Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| - |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERU NUR CAHYAWATI | KETUA | PEREMPUAN | 60 | KALIERANG | 004 | 002 |
| 02 | DWI BUDIYANI | BENDAHARA | PEREMPUAN | 57 | KALIERANG | 002 | 003 |
| 03 | ALFIYATUN KHASANAH | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 47 | KALIERANG | 003 | 001 |
| 04 | ISTIKOMAH | WAKIL KETUA | PEREMPUAN | 39 | KALIERANG | 001 | 002 |
| 05 | ISWANTI,ST | BENDAHARA | PEREMPUAN | 41 | KALIERANG | 005 | 002 |
| 06 | RUNIPAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 49 | KALIERANG | 005 | 001 |
| 07 | SITI ZAHROTUN | ANGGOTA | PEREMPUAN | 52 | BANARAN | 008 | 003 |
| 08 | ARINA EKA NUGRAHENI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 35 | KALIERANG | 001 | 003 |
| 09 | YENNY ASTUTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 43 | BANARAN | 007 | 001 |
| 10 | ARIF DWI SEPYANTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 45 | KALIERANG | 001 | 002 |
| 11 | MAHMUDAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 42 | KALIERANG | 003 | 002 |
| 12 | SITI ASIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 44 | KALIERANG | 005 | 001 |
| 13 | SRI RAHAYU | ANGGOTA | PEREMPUAN | 51 | KALIERANG | 005 | 003 |
| 14 | IFA ZAKIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 41 | KALIERANG | 001 | 001 |
| 15 | SITI MUTMAINAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 41 | KALIERANG | 006 | 002 |
| 16 | MUSLICHATUN | ANGGOTA | PEREMPUAN | 39 | KALIERANG | 002 | 002 |
| 17 | RUM SAFITRI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 48 | KALIERANG | 004 | 003 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.188.414.626,00Rp. 2.193.452.000,00
Rp. 2.185.740.061,00Rp. 2.216.599.469,00
Rp. 33.147.469,00Rp. 23.147.469,00
Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 794.200.000,00Rp. 794.200.000,00
Rp. 39.639.000,00Rp. 39.639.000,00
Rp. 451.696.977,00Rp. 454.613.000,00
Rp. 500.000.000,00Rp. 500.000.000,00
Rp. 400.000.000,00Rp. 400.000.000,00
Rp. 2.878.649,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 509.950.430,00Rp. 522.860.427,00
Rp. 1.482.663.875,00Rp. 1.482.663.875,00
Rp. 43.439.000,00Rp. 48.324.842,00
Rp. 100.700.000,00Rp. 116.496.325,00
Rp. 46.254.000,00Rp. 46.254.000,00